Salut,
Je suis plutôt favorable à un échange de double (valeur faciale +emission +date identique) plutôt qu'à l'achat direct ... mais si vous souhaitez me proposer une pièce qui manquerait à ma collection , voire que vous-même vous souhaiteriez acquérir, contactez moi !.
J'échange aussi 10 tiroirs à monnaie fond rouge velours avec plastique translicude marron + coques translucides empilables ; 4*5 (2) // 5*7 (4)// 6*8 (4) => 10euros états neufs -hors frais de port ( c'est relativement volumineux et un peu lourd :) ) et voir mes doubles
Merci .
ECUS

|
1996 |
1997 |
1998 |
||||||
|
Villes |
date 1 |
date 2 |
Villes |
date 1 |
date 2 |
Villes |
date 1 |
date 2 |
|
10/04/96 |
21/04/96 |
Mayenne |
7/03 |
23/03 |
Centre d'étude arménienne | 15/févr. | 15/févr. | |
|
8/09/96 |
8/10/96 |
Pelissanne |
15/03 |
31/03 |
||||
|
1/12/96 |
15/12/96 |
Futuroscope | 22/03 | 6/04 | 07/mars | 07/mars | ||
| Vimoutiers | 29/03 | 13/04 | 17/mars | 12/avr. | ||||
|
12/10/96 |
27/10/96 |
03/avr. | 25/avr. | |||||
|
16/03/96 |
8/04/96 |
Avignon | 26/04 | 11/05 | 08/avr. | 22/avr. | ||
| Cassis | 1/05 | 19/05 | 29/avr. | 30/mai | ||||
| Fréjus | 1/05 | 31/05 | 01/mai | 30/mai | ||||
| Notre Dame de Gravenchon | 2/05 | 15/05 | 01/mai | 31/mai | ||||
| Pont à mousson | 3/05 | 17/05 | 06/mai | 24/mai | ||||
| Narbonne | 8/05 | 25/05 | 07/mai | 16/mai | ||||
| Cambrai | 9/05 | 25/05 | 07/mai | 17/mai | ||||
| Montélimar | 9/05 | 25/05 | 07/mai | 17/mai | ||||
| Autun | 9/05 | 9/06 | 09/mai | 24/mai | ||||
| Dole | 12/05 | 19/05 | 09/mai | 08/juin | ||||
| Chalons sur saône | 14/05 | 14/06 | 09/mai | 24/mai | ||||
| Vendôme | 23/05 | 6/06 | 11/mai | 16/mai | ||||
| 15/mai | 07/juin | |||||||
| Saint dié | 23/05 | 6/06 | 15/mai | 31/mai | ||||
| Chambéry | 24/05 | 6/06 | 16/mai | 27/mai | ||||
| Issy les moulinaux | 6/06 | 21/06 | 16/mai | 27/mai | ||||
| Nancy | 20/06 | 5/07 | 19/mai | 30/mai | ||||
| Saint pierre d'Oléron | 27/06 | 14/07 | 21/mai | 21/juin | ||||
| Morestel | 28/06 | 26/07 | 23/mai | 06/juin | ||||
| Hyères | 6/07 | 20/07 | 25/mai | 21/juin | ||||
| Seurre | 14/07 | 15/08 | 25/mai | 07/juin | ||||
| Fayence | 18/07 | 27/07 | 29/mai | |||||
| La Bresse | 9/08 | 19/08 | 29/mai | 29/juin | ||||
| Beauvais | 27/08 | 27/09 | Coupe du monde | 29/mai | 14/juil. | |||
| Obernai | 27/08 | 27/09 | 30/mai | 13/juin | ||||
| Domont | 19/09 | 5/10 | 30/mai | 14/juin | ||||
| Retiers | 19/09 | 5/10 | 02/juin | 20/juin | ||||
| Roanne | 20/9 | 21/9 | 02/juin | 14/juin | ||||
| Soissons | 26/09 | 7/10 | 02/juin | 30/juin | ||||
| Janzé | 4/10 | 20/10 | 06/juin | 30/juin | ||||
| Lion's | 01/10/97 | 06/juin | 20/juin | |||||
| La Rochelle | 7/10 | 18/10 | 06/juin | 14/juin | ||||
| Tours et Touraine | 11/10 | 11/11 | 06/juin | 21/juin | ||||
| Saint Brieuc | 13/10 | 25/10 | 08/juin | 20/juin | ||||
| Beaune | 25/10 | 16/11 | Saumur | 13/juin | 27/juin | |||
| Département de la Nièvre | 30/10 | 14/11 | 13/juin | 27/juin | ||||
| Rennes | 3/11 | 15/11 | 13/juin | 30/juin | ||||
| Milly la forêt | 6/11 | 16/11 | Abbeville | 14/juin | 30/juin | |||
| Arles | 20/11 | 20/12 | Amiens | 14/juin | 30/juin | |||
| Pamiers | 1/12 | 29/12 | Crest | 15/juin | 30/juin | |||
| Montigny le Bretonneux | 5/12 | 13/12 | Draveil | 15/juin | 30/juin | |||
| Aubenas | 8/12 | 24/12 | Plessis | 19/juin | 21/juin | |||
| Ozoir la Ferrières | 14/12 | 4/01 | Bar le duc | 20/juin | 30/juin | |||
| Annecy | 16/12 | 15/01 | Cluses | 29/juin | 30/juin | |||
| Alpes maritime | 21/déc | Voujeaucourt | ||||||
| rochefoucauld | ||||||||
| Provins | ||||||||
Modifiée le 27/02/06, par G. LANDRIC