La monnaie retenue par l'U.E. devient donc l' EURO après une bataille d'appellation qui voit disparaître l'ECU. Les fabricants s'adaptent et sortent dés janvier 1996 les premiers EURO de ville : ils ont tous eu une circulation effective temporaire. C'est à dire qu'ils ont eu un cours légal, autorisé par la Banque de France. Ils étaient donc échangeables chez les commerçants participants à l'opération et chez le partenaire financier dans un lieu et un temps déterminé. (les Euros marqués d'une * sont "troubles" dans leurs caractères de monnaie ou de médaille ! à voir ?).
Le but premier étant de faire la promotion de la monnaie européenne.
Avec les euros de ville, on commence à voir une multitude d'émission dont
la vocation première est de faire d'abord plaisir aux collectionneurs ; Si
la qualité augmente, les valeurs se multiplient pour un même tirage et le
nombre d'essais ou de tirage de prestige augmentent considérablement! (l'exemple
type est celle d'uzes : 1 pièce circulante, 12
séries "médailles" !!!)
Ici, la BdF a repris la main; elle impose dorénavant à toute émission de
monnaie, une autorisation légale avec une forte incitation pour passer par la
Monnaie de Paris pour la fabrication. Les monnaies de ville acquièrent ainsi un
statut "officiel" ... et commercial.
On a même vu des entreprises se spécialiser dans la proposition de projet
"clef en main" pour les collectivités!
Ces émissions doivent dorénavant faire l'objet d'un dépôt au ministère de
l'économie ET au conservateur du Cabinet des Médailles.
Pour trouver l'Euro qui vous motive, voici une classification
alphabétique (pour
un classement chronologique):
| Villes | date 1 | date 2 | |
| Albi | 17/03/96 | -- | 23/03/96 |
| Barcelonnette | 20/07/96 | -- | 11/08/96 |
| Beaumont | 03/03/97 | -- | 15/03/97 |
| Bandol | 18/06/97 | -- | 25/06/97 |
| Beynes | 01/06/96 | -- | 24/06/96 |
| Blaye | 05/10/96 | -- | 20/10/96 |
| 02/mars | 22/mars | ||
| 10/04/96 | -- | 21/04/96 | |
| Bourg en bresse | 25/04/97 | 10/05/97 | |
| Cadenet | 21/05/96 | -- | 20/07/96 |
| Carcassonne | 16/10/97 | -- | 26/10/97 |
| Chamonix | 14/07/96 | -- | 15/09/96 |
| Chancenay | 25/05/96 | -- | 26/05/96 |
| Cherbourg | 22/05/1997 | -- | 1/06/1997 |
| Cogolin | 20/09/96 | -- | 05/10/96 |
| Colmar | 29/09/96 | -- | 29/09/96 |
| Crouy | 17/11/96 | -- | 17/11/96 |
| Daudet |
01/06/98 |
-- | 30/06/98 |
| Dijon | 11/05/96 | -- | 11/06/96 |
| Évreux | 17/03/96 | -- | 23/03/96 |
| Flayosc | 15/04/96 | -- | 21/04/96 |
| Havre | 25/06/96 | -- | 9/07/96 |
| Langon | 2/05/96 | -- | 19/05/96 |
| Leclerc | 14/10/96 | -- | 26/10/96 |
| Levallois | 12/06/98 | -- | 30/06/98 |
| Limoux | 15/04/98 | -- | 30/04/98 |
| Malijay | 01/07/96 | -- | 14/07/96 |
| Millau | 25/06/97 | -- | 05/07/97 |
| Montpellier | 24/03/97 | -- | 6/04/97 |
| Mortagne | 29/010/96 | -- | 9/11/96 |
| Nîmes | 15/05/97 | -- | 19/05/97 |
| Nyons | 02/04/96 | -- | 16/04/96 |
|
Paris * |
10/10/96 | -- | 9/11/96 |
| Paris | 13/07/96 | -- | 14/07/96 |
| Pechbonnieu | 13/12/96 | -- | 24/12/96 |
| 16/03/96 | 8/04/96 | ||
| 06/01/96 | -- | 06/01/96 | |
| Perpignan | 7/03/98 | -- | 28/03/98 |
| Royan | 20/04/96 | -- | 21/04/96 |
| Savigny | 18/03/96 | -- | 31/03/96 |
| Sélestat | 1996 | -- | 1996 |
| Saint Denis | 11/05/96 | -- | 19/06/96 |
| Saint Donat | 25/07/96 | -- | 04/08/96 |
| Saint Gengoux | 10/12/96 | -- | 21/12/96 |
| Saint Jacques d'Ambur | 18/06/98 | -- | 30/06/98 |
| Saint laurent du var | 16/04/98 | 30/04/98 | |
| Saint martin | 05/03/96 | -- | 30/03/96 |
| Saint Raphaël | 13/04/96 | -- | 21/04/96 |
| Strasbourg | 05/12/96 | -- | 25/1296 |
| 31/03/96 | -- | 31/03/96 | |
| Tarn et garonne | 14/04/98 | -- | 25/04/98 |
| Thoronet | 06/07/96 | -- | 07/07/96 |
| Uzès | 15/09/97 | -- | 15/10/97 |
| Valence | 24/05/96 | -- | 01/06/96 |
| Village Neuf |