| Ces écus ont tous eu une circulation effective temporaire. C'est à
dire qu'ils ont eu un cours légal, accepté ou toléré dans les premier temps par la
Banque de France. Ils étaient donc échangeables chez les commerçants participants à
l'opération et chez le partenaire financier dans un lieu et un temps déterminé.
(les écus marqués d'une * sont "troubles" dans leurs caractères de
monnaie ou de médaille ! à voir ?) Le but premier étant de faire la promotion de la monnaie européenne. L'Énorme originalité de ces émissions provient du caractère spontanée de l'opération et du but non lucratif de ce marché; en effet , la plus part des bénéfices sont allés à des associations caritatives, des uvres médicales ... Pour trouver l'écu qui vous motive, voici une classification par date d'émission (pour un classement alphabétique): |
Villes | date 1 | date 2 | DMPT | ![]() |
|
| STRASBOURG * | 22/09/79 | 29/09/79 | 67 | |||
| DOUAI | 02/11/91 | -- | 07/11/91 | 59 | ||
| CARCASSONNE | 15/06/92 | -- | 27/06/92 | 11 | ||
| CAHORS | 07/12/92 | -- | 13/12/92 | 46 | ||
| BERGERAC | 01/04/93 | -- | 10/04/93 | 24 | ||
| NANTES | 17/04/93 | -- | 24/04/93 | 44 | ||
| COLMAR | 25/04/93 | -- | 25/04/93 | 68 | ||
| DRAGUIGNAN | 03/07/93 | -- | 11/07/93 | 83 | ||
| LAMBESC | 04/10/93 | -- | 10/10/93 | 13 | ||
| LOCHES * | 26/10/93 | -- | 30/10/93 | 37 | ||
| PORT SUR SAÔNE | 10/11/93 | -- | 14/11/93 | 70 | ||
| LYON | 13/12/93 | -- | 27/12/93 | 69 | ||
| Tain l'Hermitage | 26/02/94 | -- | 28/02/94 | 26 | ||
| Strasbourg * | 10/03/94 | -- | 10/03/94 | 67 | ||
| Coutras | 12/03/94 | -- | 13/03/94 | 33 | ||
| Perpignan | 23/04/94 | -- | 01/05/94 | 66 | ||
| Aix en Provence | 11/06/94 | -- | 16/06/94 | 13 | ||
| Montolieu | 16/07/94 | -- | 21/07/94 | 11 | ||
| Trans en Provence | 18/07/94 | -- | 16/08/94 | 83 | ||
| Vaison la romaine | 21/07/94 | -- | 07/08/94 | 84 | ||
| Bideart le ruisseau* | 13/08/94 | -- | 27/08/94 | |||
| Strasbourg | 02/09/94 | -- | 12/09/94 | 67 | ||
| Saint Priest | 11/09/94 | -- | 25/09/94 | 69 | ||
| Mazamet | 25/09/94 | -- | 01/10/94 | 81 | ||
| Plan de Cuques | 17/10/94 | -- | 30/10/94 | 13 | ||
| Colmar | 30/10/94 | -- | 30/10/94 | 68 | ||
| Pessac * | 20/11/94 | -- | 27/11/94 | 33 | ||
| Poussan | 26/11/94 | -- | 03/12/94 | 34 | ||
| Blagnac | 01/12/94 | -- | 24/12/94 | 31 | ||
| Valreas | 02/12/94 | -- | 08/01/95 | 84 | ||
| Amiens | 18/12/94 | -- | 08/01/95 | 80 | ||
| Frejus | 19/12/94 | -- | 24/12/94 | 83 | ||
| Valence | 29/01/95 | -- | 29/01/95 | 26 | ||
| Beaumont | 09/03/95 | -- | 16/03/95 | 24 | ||
| Bastia | 11/03/95 | -- | 19/03/95 | 20 | ||
| Albi | 01/04/95 | -- | 08/04/95 | 81 | ||
| Bergerac | 03/04/95 | -- | 15/04/95 | 24 | ||
| Strasbourg * | 30/04/95 | -- | 30/04/95 | 67 | ||
| Clisson | 16/05/95 | -- | 28/05/95 | 44 | ||
| Montolieu | 28/05/95 | -- | 28/05/95 | 11 | ||
| Dole | 03/06/95 | -- | 05/06/95 | 39 | ||
| Conflans | 09/06/95 | -- | 18/06/95 | 78 | ||
| salon de Provence | 20/06/95 | -- | 02/07/95 | 13 | ||
| La ciotat | 20/06/95 | -- | 04/07/95 | 13 | ||
| Revel | 06/07/95 | -- | 16/07/95 | 31 | ||
| St Orens | 06/07/95 | -- | 16/07/95 | 31 | ||
| Les Arcs/ Argens | 07/07/95 | -- | 10/07/95 | 83 | ||
| Vaison la romaine | 04/08/95 | -- | 12/08/95 | 84 | ||
| Gourdon en Quercy | 10/08/95 | -- | 03/09/95 | 46 | ||
| Strasbourg | 1/09/95 | -- | 11/09/95 | |||
| Poix en Picardie | 16/09/95 | -- | 23/09/95 | 80 | ||
| Bonifacio | 20/09/95 | -- | 30/09/95 | 20 | ||
| Colmar | 24/09/95 | -- | 24/09/95 | 68 | ||
| Betancourt | 01/10/95 | -- | 01/10/95 | 52 | ||
| Roanne | 01/10/95 | -- | 09/10/95 | 42 | ||
| Chanos-Curson | 13/10/95 | -- | 15/10/95 | 26 | ||
| Saint Etienne | 20/10/95 | -- | 25/10/95 | 42 | ||
| Vesoul | 10/11/95 | -- | 22/12/95 | 70 | ||
| Cernay | 18/11/95 | -- | 22/12/95 | 68 | ||
| Privas | 04/12/95 | -- | 10/12/95 | O7 | ||
| Manosque | 05/12/95 | -- | 19/12/95 | O4 | ||
| 08/12/95 | -- | 24/12/95 | 26 |
Modifiée le 29/04/05, par G. LANDRIC